| Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | 2D чертеж | 3D модель | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||||
| Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
| НН№09 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 525 | 485 | 400 | М20 | 8 | 11-35 | 130 | скачать | скачать |
| 2 | 625 | 585 | 500 | М20 | 8 | 36-55 | 145 | скачать | скачать | |
| 3 | 725 | 685 | 600 | М20 | 8 | 56-75 | 155 | скачать | скачать | |
| 4 | 875 | 835 | 750 | М20 | 8 | 76-105 | 175 | скачать | скачать | |
| 5 | 1125 | 1085 | 1000 | М20 | 8 | 106-155 | 205 | скачать | скачать | |
| Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
| НН№09 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 530 | 490 | 400 | М24 | 8 | 11-35 | 165 | скачать | скачать |
| 2 | 630 | 590 | 500 | М24 | 8 | 36-55 | 185 | скачать | скачать | |
| 3 | 730 | 690 | 600 | М24 | 8 | 56-75 | 200 | скачать | скачать | |
| 4 | 880 | 840 | 750 | М24 | 8 | 76-105 | 220 | скачать | скачать | |
| 5 | 1130 | 1090 | 1000 | М24 | 8 | 106-155 | 265 | скачать | скачать | |
| |
||||||||||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Ридан |
| Диаметр патрубков | 65 |
* Сроки указаны в рабочих днях. Доставка до ПВЗ.
* Стоимость зависит от габаритов груза. Окончательную стоимость уточняйте по телефону: +7 800 511-60-74
Задайте любой вопрос — поможем разобраться, подскажем решение и ответим на все технические нюансы
Достаточно короткого сообщения или звонка — и мы свяжетмся с вами в течение 15 минут, чтобы дать чёткий и полезный ответ без лишних формальностей.
Свяжемся с вами в ближайшее время
Доставляем по всей России