| Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||||
| Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
| НН№145 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 1350 | 1200 | 1000 | М36 | 18 | 11-95 | 4330 | ||
| 2 | 1850 | 1700 | 1500 | М36 | 18 | 96-179 | 5220 | |||
| 3 | 2350 | 2200 | 2000 | М36 | 18 | 180-262 | 6070 | |||
| 4 | 2850 | 2700 | 2500 | М36 | 18 | 263-345 | 7000 | |||
| 5 | 3350 | 3200 | 3000 | М36 | 18 | 346-429 | 7910 | |||
| 6 | 4350 | 4200 | 4000 | М36 | 18 | 430-595 | 9640 | |||
| 7 | 5375 | 5225 | 5000 | М36 | 18 | 596-762 | 11630 | |||
| 8 | 6375 | 6225 | 6000 | М36 | 18 | 763-929 | 13610 | |||
| Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
| НН№145 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 1370 | 1220 | 1000 | М36 | 20 | 11-93 | 4860 | ||
| 2 | 1870 | 1720 | 1500 | М36 | 20 | 94-176 | 5760 | |||
| 3 | 2370 | 2220 | 2000 | М36 | 20 | 177-254 | 6610 | |||
| 4 | 2870 | 2720 | 2500 | М36 | 20 | 255-336 | 7550 | |||
| 5 | 3370 | 3220 | 3000 | М36 | 20 | 337-418 | 8470 | |||
| 6 | 4370 | 4220 | 4000 | М36 | 20 | 419-582 | 10210 | |||
| 7 | 5395 | 5245 | 5000 | М36 | 20 | 583-746 | 12210 | |||
| 8 | 6395 | 6245 | 6000 | М36 | 20 | 747-926 | 14210 | |||
|
Размер H: рамы №1-№3 — 2410 мм, рамы №4-№6 — 2510 мм, рамы №7-№8 — 2710 мм (для расчетного давления 1,0 и 1,6 МПа). |
||||||||||
Системы для теплообмена Ридан НН 145-й модели, как и все оборудование этого отечественного производителя, отличается высоким качеством и работоспособностью. Конструкция теплообменника представляет собой пластинчатый аппарат, который работает с газообразными и жидкими теплоносителями.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Ридан |
| Диаметр патрубков | 400 |
| Площадь пластины | 1.45 м2 |
| Максимальная площадь теплообмена | 1339.8-1344.15 кв.м |
| Номинальный диапазон расходов т\ч | 2500 |
* Сроки указаны в рабочих днях. Доставка до ПВЗ.
* Стоимость зависит от габаритов груза. Окончательную стоимость уточняйте по телефону: +7 800 511-60-74
Задайте любой вопрос — поможем разобраться, подскажем решение и ответим на все технические нюансы
Достаточно короткого сообщения или звонка — и мы свяжетмся с вами в течение 15 минут, чтобы дать чёткий и полезный ответ без лишних формальностей.
Свяжемся с вами в ближайшее время
Доставляем по всей России