| Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки |
Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | 2D чертеж | 3D модель | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||||
| Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
| НН№65 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 825 | 765 | 600 | М36 | 8 | 11-50 | 1230 | скачать | скачать |
| 2 | 1225 | 1165 | 1000 | М36 | 8 | 51-120 | 1520 | скачать | скачать | |
| 3 | 1725 | 1665 | 1500 | М36 | 8 | 121-210 | 1900 | скачать | скачать | |
| 4 | 2225 | 2165 | 2000 | М36 | 8 | 211-300 | 2280 | скачать | скачать | |
| 5 | 2725 | 2665 | 2500 | М36 | 8 | 301-390 | 2670 | скачать | скачать | |
| 6 | 3225 | 3165 | 3000 | М36 | 8 | 391-480 | 3050 | скачать | скачать | |
| 7 | 4225 | 4165 | 4000 | М36 | 8 | 481-660 | 3810 | скачать | скачать | |
| Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
| НН№65 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 835 | 775 | 600 | М36 | 10 | 11-50 | 1550 | скачать | скачать |
| 2 | 1235 | 1175 | 1000 | М36 | 10 | 51-120 | 1900 | скачать | скачать | |
| 3 | 1735 | 1675 | 1500 | М36 | 10 | 121-210 | 2340 | скачать | скачать | |
| 4 | 2235 | 2175 | 2000 | М36 | 10 | 211-300 | 2800 | скачать | скачать | |
| 5 | 2735 | 2675 | 2500 | М36 | 10 | 301-390 | 3260 | скачать | скачать | |
| 6 | 3235 | 3175 | 3000 | М36 | 10 | 391-480 | 2720 | скачать | скачать | |
| 7 | 4235 | 4175 | 4000 | М36 | 10 | 481-660 | 4610 | скачать | скачать | |
Теплообменник Ридан HH №65 ДУ 200 – это современное высокоэффективное оборудование, применяемое в помещениях различного назначения, как бытового, так и промышленного.
Теплообменник модели НН 65 выпускается российской компанией ЗАО «Ридан». На сегодняшний день он является одним из самых популярных, а также востребованных в данном сегменте рынка. Это обусловлено следующими факторами:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Ридан |
| Диаметр патрубков | 200 |
| Площадь пластины | 0.68 м2 |
| Максимальная площадь теплообмена | 470.56-472.6 кв.м |
| Номинальный диапазон расходов т\ч | 30-650 |
* Сроки указаны в рабочих днях. Доставка до ПВЗ.
* Стоимость зависит от габаритов груза. Окончательную стоимость уточняйте по телефону: +7 800 511-60-74
Задайте любой вопрос — поможем разобраться, подскажем решение и ответим на все технические нюансы
Достаточно короткого сообщения или звонка — и мы свяжетмся с вами в течение 15 минут, чтобы дать чёткий и полезный ответ без лишних формальностей.
Свяжемся с вами в ближайшее время
Доставляем по всей России