Ридан НН №19 (НН 19) - надежный пластинчатый теплообменник российского производства от компании "Ридан". Основное назначение оборудования - нагрев воды для подачи в системы отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Все комплектующие этих теплообменников производятся в России. Основным элементом оборудования являются теплобменные пластины. За счет их конструкции и уникального рельефа достигаются высокие показатели теплообмена между рабочими средами.
Удобство монтажа, простота эксплуатации, выгодная цена теплообменника и комплектующих - это те основные причины, из-за которых заказчики останавливают свой выбор на продукции Ридан.
| ип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | 2D чертеж | 3D модель | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||||
| Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
| НН№19 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 525 | 485 | 400 | М20 | 8 | 11-35 | 190 | скачать | скачать |
| 2 | 625 | 585 | 500 | М20 | 8 | 36-55 | 210 | скачать | скачать | |
| 3 | 725 | 685 | 600 | М20 | 8 | 56-75 | 230 | скачать | скачать | |
| 4 | 875 | 835 | 750 | М20 | 8 | 76-105 | 260 | скачать | скачать | |
| 5 | 1125 | 1085 | 1000 | М20 | 8 | 106-155 | 315 | скачать | скачать | |
| 6 | 1625 | 1585 | 1500 | М20 | 8 | 156-255 | 430 | |||
| Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
| НН№19 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 530 | 490 | 400 | М24 | 8 | 11-35 | 245 | скачать | скачать |
| 2 | 630 | 590 | 500 | М24 | 8 | 36-55 | 270 | скачать | скачать | |
| 3 | 730 | 690 | 600 | М24 | 8 | 56-75 | 295 | скачать | скачать | |
| 4 | 880 | 840 | 750 | М24 | 8 | 76-105 | 335 | скачать | скачать | |
| 5 | 1130 | 1090 | 1000 | М24 | 8 | 106-155 | 400 | скачать | скачать | |
| 6 | 1630 | 1590 | 1500 | М24 | 8 | 156-255 | 540 | |||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Ридан |
| Диаметр патрубков | 65 |
| Количество пластин | 235 шт. |
| Площадь пластины | 0.22 м2 |
| Максимальная площадь теплообмена | 38.72 кв.м |
* Сроки указаны в рабочих днях. Доставка до ПВЗ.
* Стоимость зависит от габаритов груза. Окончательную стоимость уточняйте по телефону: +7 800 511-60-74
Задайте любой вопрос — поможем разобраться, подскажем решение и ответим на все технические нюансы
Достаточно короткого сообщения или звонка — и мы свяжетмся с вами в течение 15 минут, чтобы дать чёткий и полезный ответ без лишних формальностей.
Свяжемся с вами в ближайшее время
Доставляем по всей России